CHAMPIONNATS FEDERAUX HIVER FSGT - GARGES-LES-GONESSE - Petit bassin - 28/01/2023 ¤ 29/01/2023

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.17 1103  
2.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.42 1087  
3.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 29.63 1074  
4.  MALSCH Clemence FRA 2009 AAS FRESNES 29.90 1057  
5.  JENEQUIN Elsa FRA 2006 ASG BAGNOLET 30.06 1047  
6.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 30.58 1015  

Programme de la Compétition

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.25 1098  
2.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.34 1092  
3.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 30.41 1026  
4.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 30.96 993  
5.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.06 987  
6.  JEAN Jessica FRA 2003 GRANDPUITS 31.07 986  
7.  PERIAULT Lili Rose FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.56 957  
8.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 31.68 950  
9.  LE GALL Noemie FRA 2005 COMB NATATION 32.33 912  
10.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 32.42 907  
11.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 32.84 883  
12.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 33.03 872  
13.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 34.13 811  
N.C.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 29.93 1055  
2.  JENEQUIN Elsa FRA 2006 ASG BAGNOLET 30.04 1049  
3.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 31.17 980  
4.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 31.80 943  
5.  EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 32.00 931  
6.  MAILLARD Noemy FRA 2006 CS BLANC-MESNIL 32.01 930  
7.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.37 910  
8.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.56 899  
9.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 33.40 851  
10.  CHAUVIN SECHET Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 33.87 825  
11.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 34.53 790  
12.  PELMARD Leana FRA 2006 CS BLANC-MESNIL 34.81 775  
13.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 35.21 754  
14.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 35.37 745  
15.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 35.41 743  
16.  HERENT Laura FRA 2007 AUBY C.N 35.75 726  
17.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.45 690  

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALSCH Clemence FRA 2009 AAS FRESNES 30.03 1049  
2.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 30.30 1033  
3.  LE GALL Faustine FRA 2008 COMB NATATION 31.02 989  
4.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 31.24 976  
5.  FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.05 928  
6.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.16 922  
7.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 32.35 911  
8.  LEFEBVRE Naelle FRA 2009 COMB NATATION 32.65 894  
9.  ALIKER Ayanna FRA 2009 CS BLANC-MESNIL 32.90 879  
10.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 32.91 879  
11.  LAMOURI Feryel FRA 2009 AAS FRESNES 32.97 875  
12.  BAUWENS Emma FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.22 861  
13.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 33.55 843  
14.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 35.01 764  
15.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AC 35.40 744  
16.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COMB NATATION 35.75 726  
17.  BESSALAH Shayma FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 36.07 709  
18.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 36.37 694  
19.  DIALLO Feinda FRA 2008 ASG BAGNOLET 36.73 676  
20.  BERKAINE Lahna FRA 2009 AC VILLENEUVE-LE-ROI 38.25 603  
21.  MARTINET Norah FRA 2009 COMB NATATION 38.70 582  
N.C.  MAILLARD Alyssia FRA 2009 CS BLANC-MESNIL 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRAORE Lena FRA 2010 CS BLANC-MESNIL 35.12 758  
2.  EL KHAOUIL Sirine FRA 2010 ROMAINVILLE AC 36.42 692  
3.  STEINER Doriane FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 37.62 633  
4.  BOUDRAA Tania FRA 2010 ROMAINVILLE AC 38.79 578  
5.  VERRIER ISHIDA Helena FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.36 552  
6.  CHEMIN Melissa FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.72 536  
7.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 39.82 532  
8.  CRISTOVAO Camille FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.88 486  
9.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 40.89 486  
10.  TERRIEN Elyse FRA 2010 AC VILLENEUVE-LE-ROI 41.55 458  
11.  DEHAYS Agathe FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.58 417  
12.  BOUCHAKAL Madina FRA 2010 A.S CASINO 58.38 29  
N.C.  ALIC Dina FRA 2010 ROMAINVILLE AC 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZOTEUX Emma FRA 2012 AUBY C.N 33.38 852  
2.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.93 822  
3.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 36.51 687  
4.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.83 671  
5.  MALSCH Domitille FRA 2011 AAS FRESNES 37.27 650  
6.  LE MAREC Maelys FRA 2011 COMB NATATION 37.88 620  
7.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 CS BLANC-MESNIL 38.09 610  
8.  ISSAD Mellina FRA 2011 CN LA COURNEUVE 41.52 460  
9.  NGANGA MASAKIDI Jacquelina FRA 2012 CN LA COURNEUVE 41.59 457  
10.  GATEAU Elsa FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.17 433  
11.  CROSNIER Celeste FRA 2012 CS LES LILAS NATATION 42.39 425  
12.  CORTES Kacie FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.50 420  
13.  CACERES Sara FRA 2011 COMB NATATION 42.62 416  
14.  MOUSSAOUI Islem FRA 2012 GARGES C.N.M. 42.75 411  
15.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 43.38 387  
16.  JOLLIVET Adele FRA 2012 CSADN 44.28 354  
17.  FAULET Monica FRA 2012 COMB NATATION 44.90 332  
18.  CARRE Lila FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 45.35 316  
19.  FIRMIN Faustine FRA 2012 AUBY C.N 46.31 285  
20.  ALINE Edenn FRA 2011 GRANDPUITS 46.41 281  
21.  MOUNTIJ Aya FRA 2012 AUBY C.N 50.70 161  
22.  SABIA Marwa FRA 2011 GARGES C.N.M. 51.15 150  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:05.03 1029 31.62 (50 m)
2.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 1:05.15 1025 32.38 (50 m)
3.  JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:05.19 1024 31.02 (50 m)
4.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 1:07.19 965 32.43 (50 m)
5.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 1:10.85 863 33.25 (50 m)
6.  JEAN Jessica FRA 2003 GRANDPUITS 1:10.93 860 33.69 (50 m)
7.  TRICOTEAUX Jade FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.59 842 34.15 (50 m)
8.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 1:11.62 842 33.68 (50 m)
9.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 1:11.81 837 33.97 (50 m)
N.C.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 0  

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JENEQUIN Elsa FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:04.87 1034 30.69 (50 m)
2.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 1:07.72 950 31.66 (50 m)
3.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 1:07.74 950 32.05 (50 m)
4.  EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 1:10.08 884 32.07 (50 m)
5.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.46 846 33.39 (50 m)
6.  MAILLARD Noemy FRA 2006 CS BLANC-MESNIL 1:13.06 803 33.36 (50 m)
7.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:13.22 799 34.80 (50 m)
8.  LOUINEAU Lou FRA 2007 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:13.32 796 34.47 (50 m)
9.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 1:14.54 765 35.29 (50 m)
10.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 1:15.71 735 35.09 (50 m)
11.  HERENT Laura FRA 2007 AUBY C.N 1:18.78 660 37.28 (50 m)
12.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 1:18.97 655 36.34 (50 m)
13.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 1:19.58 641 37.38 (50 m)
14.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 1:19.87 634 36.66 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 1:07.18 966 32.89 (50 m)
2.  LE GALL Faustine FRA 2008 COMB NATATION 1:07.28 963 32.44 (50 m)
3.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:08.90 917 33.03 (50 m)
4.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:11.81 837 35.11 (50 m)
5.  LAMOURI Feryel FRA 2009 AAS FRESNES 1:14.05 777 35.38 (50 m)
6.  LAMOURI Farah FRA 2009 AAS FRESNES 1:14.10 776 34.88 (50 m)
7.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 1:14.30 771 34.70 (50 m)
8.  BAUWENS Emma FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:15.75 734 35.85 (50 m)
9.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 1:16.98 703 36.30 (50 m)
10.  REY ROGER Lola FRA 2009 COMB NATATION 1:18.43 668 37.09 (50 m)
11.  MAILLARD Alyssia FRA 2009 CS BLANC-MESNIL 1:20.41 621 38.01 (50 m)
12.  ALIKER Ayanna FRA 2009 CS BLANC-MESNIL 1:20.69 615 37.35 (50 m)
13.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AC 1:21.21 603 38.23 (50 m)
14.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 1:21.87 588 37.91 (50 m)
15.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COMB NATATION 1:22.93 564 38.20 (50 m)
N.C.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRAORE Lena FRA 2010 CS BLANC-MESNIL 1:18.91 656 37.11 (50 m)
2.  EL KHAOUIL Sirine FRA 2010 ROMAINVILLE AC 1:26.30 492 39.63 (50 m)
3.  BOUDRAA Tania FRA 2010 ROMAINVILLE AC 1:27.72 463 41.09 (50 m)
4.  ALIC Dina FRA 2010 ROMAINVILLE AC 1:31.76 386 45.56 (50 m)
5.  CRISTOVAO Camille FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:33.05 363 43.41 (50 m)
6.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 1:33.85 349 43.35 (50 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZOTEUX Emma FRA 2012 AUBY C.N 1:12.35 822 35.09 (50 m)
2.  HADJ ABDELKADER Assiya FRA 2011 CS BLANC-MESNIL 1:17.50 690 36.03 (50 m)
3.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:17.76 684 36.27 (50 m)
4.  SEGOUIN GAVELLE Chloe FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:26.75 483 43.53 (50 m)
5.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 CS BLANC-MESNIL 1:27.23 473 41.35 (50 m)
6.  CACERES Sara FRA 2011 COMB NATATION 1:35.06 328 43.79 (50 m)
7.  CORTES Anna FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:37.28 292 45.62 (50 m)
8.  FAULET Monica FRA 2012 COMB NATATION 1:38.19 277 46.15 (50 m)
9.  MOUSSAOUI Islem FRA 2012 GARGES C.N.M. 1:38.67 270 49.15 (50 m)
10.  LEFEBVRE Miya FRA 2011 GRANDPUITS 1:45.03 182 47.80 (50 m)
11.  ALINE Edenn FRA 2011 GRANDPUITS 1:45.19 180 47.87 (50 m)
12.  FIRMIN Faustine FRA 2012 AUBY C.N 1:48.25 143 48.87 (50 m)
13.  ALTUNINA Asya FRA 2011 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:18.19 1 1:01.63 (50 m)
N.C.  LE MAREC Maelys FRA 2011 COMB NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARDIN Coraline FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:21.89 980 32.85 (50 m) - 1:08.59 (100 m)
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 2:39.25 743 35.95 (50 m) - 1:16.10 (100 m) - 1:57.81 (150 m)
3.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 2:40.50 727 34.87 (50 m) - 1:13.98 (100 m)
4.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 2:46.72 651 38.45 (50 m) - 1:22.50 (100 m) - 2:06.31 (150 m)
5.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 2:54.02 567 39.58 (50 m) - 1:23.90 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 2:29.43 873 34.78 (50 m) - 1:12.85 (100 m) - 1:51.53 (150 m)
2.  HOANG Aline FRA 2007 AAS FRESNES 2:31.37 847 32.21 (50 m) - 1:09.97 (100 m)
3.  EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 2:34.74 802 35.54 (50 m) - 1:14.16 (100 m)
4.  BAUER Louise FRA 2007 CS LES LILAS NATATION 2:49.53 618 39.39 (50 m) - 1:23.94 (100 m)
5.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 2:53.76 570 39.77 (50 m) - 1:24.31 (100 m)
6.  DULOU Aglae FRA 2007 AAS FRESNES 2:55.45 551 39.26 (50 m) - 1:23.45 (100 m)
7.  HERENT Laura FRA 2007 AUBY C.N 3:01.78 484 40.46 (50 m) - 1:27.20 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIRMIN Coline FRA 2008 AUBY C.N 2:27.43 901 34.57 (50 m) - 1:11.93 (100 m)
2.  LE GALL Faustine FRA 2008 COMB NATATION 2:31.13 850 34.15 (50 m) - 1:11.81 (100 m)
3.  MALSCH Clemence FRA 2009 AAS FRESNES 2:31.26 848 34.23 (50 m) - 1:13.26 (100 m)
4.  FROMENT PEREZ Emma FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:44.34 680 36.20 (50 m) - 1:17.39 (100 m)
5.  SANCHEZ Ohiana FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:44.49 678 39.10 (50 m) - 1:21.09 (100 m)
6.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 2:45.35 667 35.45 (50 m) - 1:16.27 (100 m) - 2:00.70 (150 m)
7.  ALIKER Ayanna FRA 2009 CS BLANC-MESNIL 2:54.27 564 39.15 (50 m) - 1:24.28 (100 m) - 2:11.46 (150 m)
8.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AC 2:56.99 534 42.50 (50 m) - 1:27.13 (100 m)
9.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 2:57.85 525 41.29 (50 m) - 1:26.70 (100 m)
10.  MAILLARD Alyssia FRA 2009 CS BLANC-MESNIL 3:05.79 444 41.26 (50 m) - 1:28.67 (100 m)
11.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COMB NATATION 3:08.71 415 40.89 (50 m) - 1:29.50 (100 m) - 2:20.50 (150 m)
12.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COMB NATATION 3:11.93 385 43.32 (50 m) - 1:32.35 (100 m) - 2:24.32 (150 m)
13.  LERABLE Cyriane FRA 2009 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:27.93 253 42.40 (50 m) - 1:33.08 (100 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 3:09.57 407 41.40 (50 m) - 1:30.57 (100 m)
2.  EL KHAOUIL Sirine FRA 2010 ROMAINVILLE AC 3:10.14 402 42.09 (50 m) - 1:30.91 (100 m)
3.  BOUDRAA Tania FRA 2010 ROMAINVILLE AC 3:20.85 308 47.50 (50 m) - 1:39.03 (100 m) - 2:32.07 (150 m)
4.  NEVES Eva FRA 2010 AAS FRESNES 3:25.08 274 44.42 (50 m) - 1:38.65 (100 m)
5.  DE FRIAS Oceane FRA 2010 CS BLANC-MESNIL 3:30.83 232 49.17 (50 m) - 1:45.41 (100 m)
6.  BODARD Lola FRA 2010 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 3:41.03 165 47.77 (50 m) - 1:43.43 (100 m) - 2:42.39 (150 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZOTEUX Emma FRA 2012 AUBY C.N 2:41.03 721 36.68 (50 m) - 1:17.67 (100 m)
2.  FROMENT PEREZ Maeline FRA 2012 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 2:49.46 619 37.63 (50 m) - 1:21.32 (100 m) - 2:06.91 (150 m)
3.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 3:08.27 420 43.12 (50 m) - 1:32.25 (100 m)
4.  BENOUDA Lina FRA 2011 COMB NATATION 3:09.33 410 46.42 (50 m) - 1:35.87 (100 m) - 2:24.48 (150 m)
5.  MOUSSAOUI Islem FRA 2012 GARGES C.N.M. 3:47.11 130 53.43 (50 m) - 1:53.26 (100 m)
6.  CROSNIER Celeste FRA 2012 CS LES LILAS NATATION 3:58.05 79 49.18 (50 m) - 1:48.88 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AC 5:25.08 779 35.31 (50 m) - 1:15.24 (100 m) - 2:39.07 (200 m) - 4:04.07 (300 m)
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 AAS FRESNES 5:41.24 679 37.20 (50 m) - 1:17.92 (100 m) - 2:01.06 (150 m) - 2:44.73 (200 m) - 3:29.04 (250 m) - 4:14.07 (300 m) - 4:58.34 (350 m)
3.  TURBAN Morgane FRA 2003 A.S. ORLY 5:44.46 660 41.82 (50 m) - 1:18.88 (100 m) - 2:01.88 (150 m) - 2:45.02 (200 m) - 3:29.29 (250 m) - 4:14.83 (300 m) - 5:00.68 (350 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 GRANDPUITS 5:25.35 777 36.73 (50 m) - 1:16.19 (100 m) - 2:39.05 (200 m) - 4:04.03 (300 m)
2.  EECKMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 5:37.22 703 37.59 (50 m) - 1:19.24 (100 m) - 2:01.24 (150 m) - 2:44.27 (200 m) - 3:28.02 (250 m) - 4:11.71 (300 m) - 4:55.53 (350 m)
3.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 6:08.66 525 40.74 (50 m) - 1:25.55 (100 m) - 3:00.76 (200 m) - 4:36.68 (300 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 6:02.93 555 38.40 (50 m) - 1:21.99 (100 m) - 2:55.65 (200 m)
2.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 6:06.65 535 41.67 (50 m) - 1:28.43 (100 m) - 2:15.92 (150 m) - 3:03.07 (200 m) - 3:50.18 (250 m) - 4:37.72 (300 m) - 5:23.28 (350 m)
3.  FUSCO BLANC Marie FRA 2009 COMB NATATION 6:23.97 447 41.34 (50 m) - 1:29.92 (100 m) - 3:11.87 (200 m) - 3:11.87 (300 m)
4.  MAILLARD Alyssia FRA 2009 CS BLANC-MESNIL 6:28.67 425 41.13 (50 m) - 1:27.82 (100 m) - 2:19.19 (150 m) - 3:10.53 (200 m) - 4:01.47 (250 m) - 4:52.47 (300 m) - 5:42.25 (350 m)
5.  BESSALAH Shayma FRA 2008 CS BLANC-MESNIL 6:32.25 408 45.24 (50 m) - 1:34.21 (100 m) - 2:24.37 (150 m) - 3:15.35 (200 m) - 4:05.34 (250 m) - 4:55.84 (300 m) - 5:46.41 (350 m)
6.  DIALLO Feinda FRA 2008 ASG BAGNOLET 6:50.67 327 45.06 (50 m) - 1:35.11 (100 m) - 2:27.62 (150 m) - 3:19.91 (200 m) - 4:11.19 (250 m) - 5:03.42 (300 m) - 5:57.72 (350 m)
7.  QUINCHE Tifanny FRA 2009 COMB NATATION 6:52.09 321 40.84 (50 m) - 1:28.68 (100 m) - 3:14.00 (200 m) - 5:04.15 (300 m)
N.C.  CHRASTEK Sofia FRA 2009 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

JEUNE 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTOUBA Rania FRA 2010 GRANDPUITS 7:05.78 267 47.54 (50 m) - 1:41.41 (100 m) - 3:28.23 (200 m) - 5:19.46 (300 m)
2.  DE FRIAS Oceane FRA 2010 CS BLANC-MESNIL 7:30.29 183 49.10 (50 m) - 1:46.68 (100 m) - 3:39.74 (200 m)

Programme de la Compétition

JEUNE 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENOUDA Lina FRA 2011 COMB NATATION 6:54.02 313 48.22 (50 m) - 1:41.89 (100 m) - 2:35.34 (150 m) - 3:29.31 (200 m) - 4:21.72 (250 m) - 5:15.24 (300 m)
2.  THOMAIN Mathilde FRA 2012 GRANDPUITS 6:56.65 302 46.68 (50 m) - 1:39.77 (100 m) - 3:27.65 (200 m) - 5:15.50 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 10:51.18 822 1:12.95 (100 m) - 2:34.73 (200 m) - 3:57.96 (300 m) - 5:22.05 (400 m) - 6:45.11 (500 m) - 8:08.21 (600 m) - 9:32.43 (700 m)
2.  NEVES Clara FRA 2002 AAS FRESNES 10:51.66 820 1:10.15 (100 m) - 2:29.49 (200 m) - 3:51.94 (300 m) - 5:15.71 (400 m) - 6:39.85 (500 m) - 8:04.03 (600 m) - 9:27.71 (700 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEZOTEUX Léa FRA 2007 AUBY C.N 11:20.61 727 1:19.30 (100 m) - 2:44.93 (200 m) - 4:11.40 (300 m) - 5:37.70 (400 m) - 7:03.68 (500 m) - 8:30.28 (600 m) - 9:57.22 (700 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 12:34.71 515 1:24.87 (100 m) - 2:12.34 (200 m) - 4:38.14 (300 m) - 6:12.73 (400 m) - 7:49.18 (500 m) - 9:26.40 (600 m) - 11:02.97 (700 m)
2.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 12:52.87 469 1:31.52 (100 m) - 3:09.17 (200 m) - 4:47.49 (300 m) - 6:25.58 (400 m) - 8:04.63 (500 m) - 9:42.49 (600 m) - 11:20.58 (700 m)
3.  REY ROGER Lola FRA 2009 COMB NATATION 13:20.41 402 1:32.69 (100 m) - 3:12.97 (200 m) - 4:54.37 (300 m) - 6:37.83 (400 m) - 8:20.28 (500 m) - 10:03.05 (600 m) - 11:46.20 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIOR

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 21:00.63 799 1:15.85 (100 m) - 2:39.15 (200 m) - 4:03.87 (300 m) - 5:28.96 (400 m) - 6:54.79 (500 m) - 8:19.01 (600 m) - 9:44.94 (700 m) - 11:11.09 (800 m) - 12:36.65 (900 m) - 14:02.15 (1000 m) - 15:28.04 (1100 m) - 16:52.40 (1200 m) - 18:17.01 (1300 m) - 19:41.23 (1400 m)

Programme de la Compétition

JUNIOR 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
