5 JOURNÉE QUALIFICATIF - BAGNOLET - Petit bassin - 02/04/2023

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

19 ANS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 2:32.25 354 34.86 (50 m) - 1:13.05 (100 m) - 1:52.77 (150 m)
2.  VILLAR Stéphanie FRA 1970 CS LES LILAS NATATION 3:46.64 107 55.61 (50 m) - 1:52.10 (100 m) - 2:53.96 (150 m)

Programme de la Compétition

18 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JUKIC Ella FRA 2005 CS LES LILAS NATATION 3:01.62 208 39.82 (50 m) - 1:27.33 (100 m) - 2:16.76 (150 m)
2.  HAMEG Celia FRA 2005 CM GARGE LES GONESSE 3:18.35 160 43.55 (50 m) - 1:34.58 (100 m) - 2:27.55 (150 m)

Programme de la Compétition

17 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAILLARD Noemy FRA 2006 BLANC MESNIL SECTION NATATION 2:47.15 267 35.21 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 2:01.71 (150 m)

Programme de la Compétition

16 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUER Louise FRA 2007 CS LES LILAS NATATION 2:41.21 298 36.68 (50 m) - 1:17.21 (100 m) - 1:59.84 (150 m)

Programme de la Compétition

15 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 2:38.47 314 35.93 (50 m) - 1:16.02 (100 m) - 1:56.46 (150 m)
2.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 BLANC MESNIL SECTION NATATION 2:50.69 251 38.19 (50 m) - 1:21.25 (100 m)
3.  BELAMINE Alicia FRA 2008 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 2:52.16 245 39.89 (50 m) - 1:23.62 (100 m) - 2:09.46 (150 m)
4.  HADJ ABDELKADER Anissa FRA 2008 BLANC MESNIL SECTION NATATION 2:56.64 227 38.75 (50 m) - 1:23.57 (100 m) - 2:10.75 (150 m)
5.  BRILLAUD Valentine FRA 2008 CS LES LILAS NATATION 3:31.40 132 45.83 (50 m) - 1:38.62 (100 m)

Programme de la Compétition

14 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 2:59.59 216 41.46 (50 m) - 1:28.00 (100 m) - 2:14.46 (150 m)
2.  MAILLARD Alyssia FRA 2009 BLANC MESNIL SECTION NATATION 3:02.68 205 38.79 (50 m) - 1:25.06 (100 m)
3.  ASRI Yasmina FRA 2009 CN LA COURNEUVE 3:13.31 173 41.82 (50 m) - 1:29.13 (100 m) - 2:23.17 (150 m)
4.  FOFANA Samilia FRA 2009 C.S.M.EPINAY NATATION 3:44.46 110 48.53 (50 m) - 1:45.56 (100 m) - 2:45.53 (150 m)
5.  SABIA Asma FRA 2009 CM GARGE LES GONESSE 3:46.11 108 47.85 (50 m) - 1:44.47 (100 m) - 2:45.94 (150 m)
6.  DUNCA Stefanie FRA 2009 ASG BAGNOLET 3:46.49 107 46.51 (50 m) - 1:48.22 (100 m) - 2:51.37 (150 m)

Programme de la Compétition

13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KHAOUIL Sirine FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 3:05.28 196 44.12 (50 m) - 1:31.68 (100 m) - 2:20.90 (150 m)
2.  DE FRIAS Oceane FRA 2010 BLANC MESNIL SECTION NATATION 3:20.30 155 44.19 (50 m) - 1:34.26 (100 m) - 2:26.72 (150 m)
3.  BOUDRAA Tania FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 3:25.19 144 46.28 (50 m) - 1:38.75 (100 m) - 2:34.02 (150 m)
4.  ALIC Dina FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 3:29.11 136 48.49 (50 m) - 1:43.30 (100 m) - 2:39.86 (150 m)
5.  BAUER Zoe FRA 2010 CS LES LILAS NATATION 3:32.20 130 48.63 (50 m) - 1:44.64 (100 m)
6.  ENGASSER Marion FRA 2010 CS LES LILAS NATATION 3:32.61 130 47.85 (50 m) - 1:44.47 (100 m) - 2:40.90 (150 m)
7.  BENNOUAR Katia FRA 2010 C.S.M.EPINAY NATATION 3:34.74 126 52.42 (50 m) - 1:46.14 (100 m) - 2:39.86 (150 m)
8.  BELLIL Katia FRA 2010 CN LA COURNEUVE 4:04.36 85 52.30 (50 m) - 1:54.05 (100 m) - 3:00.55 (150 m)
9.  BEDJOU Leya FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 4:11.41 78 49.60 (50 m) - 1:52.79 (100 m)

Programme de la Compétition

12 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HADJ ABDELKADER Assiya FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 2:59.55 216 39.13 (50 m) - 1:24.68 (100 m)
2.  ISSAD Mellina FRA 2011 CN LA COURNEUVE 3:27.38 140 44.51 (50 m) - 1:38.44 (100 m) - 2:34.48 (150 m)
3.  BEN AISSI Esra FRA 2011 AC BOBIGNY 3:31.27 132 44.14 (50 m) - 1:39.52 (100 m) - 2:37.46 (150 m)
4.  NIVAULT Tessa FRA 2011 AC BOBIGNY 4:01.73 88 48.55 (50 m) - 1:49.70 (100 m) - 2:55.80 (150 m)

Programme de la Compétition

11 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 BLANC MESNIL SECTION NATATION 3:03.36 202 42.66 (50 m) - 1:29.21 (100 m) - 2:17.65 (150 m)
2.  ISSAAD Jasmine FRA 2012 AC BOBIGNY 3:27.40 140 46.91 (50 m) - 1:40.72 (100 m) - 2:34.52 (150 m)
3.  MOUSSAOUI Islem FRA 2012 CM GARGE LES GONESSE 3:33.73 128 49.14 (50 m) - 1:45.55 (100 m) - 2:42.60 (150 m)
4.  CISSE Soukeyna FRA 2012 AC BOBIGNY 3:39.50 118 49.68 (50 m) - 1:44.28 (100 m) - 2:44.12 (150 m)
5.  NGANGA MASAKIDI Jacquelina FRA 2012 CN LA COURNEUVE 3:49.61 103 1:48.67 (50 m) - 1:50.61 (100 m) - 2:52.70 (150 m)
6.  CROSNIER Celeste FRA 2012 CS LES LILAS NATATION 3:54.73 96 51.84 (50 m) - 1:52.10 (100 m) - 2:53.80 (150 m)
7.  AIT ALISLIMANE Chaina FRA 2012 AC BOBIGNY 4:06.75 83 50.81 (50 m) - 1:51.68 (100 m) - 2:59.40 (150 m)
8.  DYVRANDE Hind FRA 2012 AC BOBIGNY 4:18.49 72 53.32 (50 m) - 2:02.57 (100 m) - 3:11.92 (150 m)
9.  DYVRANDE Inaya FRA 2012 AC BOBIGNY 4:21.75 69 55.27 (50 m) - 2:05.95 (100 m) - 3:17.17 (150 m)

Programme de la Compétition

9 ANS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISSAAD Nour FRA 2014 AC BOBIGNY 3:46.66 107 50.90 (50 m) - 1:49.34 (100 m)
2.  DEJONCKHEERE Camille FRA 2014 ASG BAGNOLET 3:59.86 90 52.27 (50 m) - 1:56.27 (100 m)
3.  BEN AISSI Eya FRA 2014 AC BOBIGNY 4:22.66 69 56.03 (50 m) - 2:05.03 (100 m)
N.C.  LE HYARIC Maiwenn FRA 2014 BLANC MESNIL SECTION NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

19 ANS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:18.34 316 39.11 (50 m)

Programme de la Compétition

18 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAMEG Celia FRA 2005 CM GARGE LES GONESSE 1:30.73 203 43.42 (50 m)
2.  BAHLOUL Lyna FRA 2005 ASG BAGNOLET 1:44.98 131 48.84 (50 m)

Programme de la Compétition

17 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JENEQUIN Elsa FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:17.08 331 37.42 (50 m)
2.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:19.93 297 39.90 (50 m)
3.  FRANCOIS Sophonie FRA 2006 ASG BAGNOLET 1:30.11 207 42.78 (50 m)
4.  MAILLARD Noemy FRA 2006 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:30.95 201 43.30 (50 m)

Programme de la Compétition

16 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAUER Louise FRA 2007 CS LES LILAS NATATION 1:21.03 285 39.42 (50 m)
2.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 1:32.31 193 44.33 (50 m)

Programme de la Compétition

15 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:27.34 228 41.78 (50 m)
2.  BELAMINE Alicia FRA 2008 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:31.65 197 45.09 (50 m)
3.  HADJ ABDELKADER Anissa FRA 2008 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:31.70 197 44.35 (50 m)
4.  DIALLO Feinda FRA 2008 ASG BAGNOLET 1:35.43 174 44.96 (50 m)

Programme de la Compétition

14 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJONCKHEERE Chloe FRA 2009 ASG BAGNOLET 1:27.27 228 42.33 (50 m)
2.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:36.84 167 46.90 (50 m)
3.  MAILLARD Alyssia FRA 2009 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:38.18 160 48.75 (50 m)
4.  LARRAZ Nina FRA 2009 CM AUBERVILLIERS 1:38.87 157 46.78 (50 m)
5.  SABIA Asma FRA 2009 CM GARGE LES GONESSE 1:47.65 121 50.71 (50 m)
6.  FOFANA Samilia FRA 2009 C.S.M.EPINAY NATATION 1:59.78 88 55.24 (50 m)

Programme de la Compétition

13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KHAOUIL Sirine FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:33.94 183 43.90 (50 m)
2.  BOUDRAA Tania FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:43.30 137 49.70 (50 m)
3.  ENGASSER Marion FRA 2010 CS LES LILAS NATATION 1:43.87 135 51.60 (50 m)
4.  ALIC Dina FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:47.42 122 53.68 (50 m)
5.  THIBOT Leandra FRA 2010 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:48.25 119 51.97 (50 m)
6.  DE FRIAS Oceane FRA 2010 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:57.31 94 56.27 (50 m)
N.C.  BEDJOU Leya FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 0  

Programme de la Compétition

12 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HADJ ABDELKADER Assiya FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:36.58 168 45.99 (50 m)
2.  CAYOL Naomie FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:56.87 95 55.86 (50 m)
3.  KHOUFACHE Anya FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:57.40 93 54.86 (50 m)
4.  SABIA Marwa FRA 2011 CM GARGE LES GONESSE 1:58.65 90 58.36 (50 m)

Programme de la Compétition

11 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:38.01 161 48.91 (50 m)
2.  MOUSSAOUI Islem FRA 2012 CM GARGE LES GONESSE 1:50.23 113 52.99 (50 m)
3.  CROSNIER Celeste FRA 2012 CS LES LILAS NATATION 1:53.73 103 53.62 (50 m)
4.  ALKRIMI Aya FRA 2012 AC BOBIGNY 1:59.71 88 56.72 (50 m)
N.C.  CISSE Soukeyna FRA 2012 AC BOBIGNY 0  
N.C.  DYVRANDE Hind FRA 2012 AC BOBIGNY 0  
N.C.  ISSAAD Jasmine FRA 2012 AC BOBIGNY 0  
N.C.  AISSI Ines FRA 2012 C.S.M.EPINAY NATATION 0  

Programme de la Compétition

9 ANS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJONCKHEERE Camille FRA 2014 ASG BAGNOLET 1:56.21 96 57.15 (50 m)
2.  BEN AISSI Eya FRA 2014 AC BOBIGNY 2:24.41 50  
N.C.  LE HYARIC Maiwenn FRA 2014 BLANC MESNIL SECTION NATATION 0  
N.C.  ISSAAD Nour FRA 2014 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

19 ANS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 40.69 324  

Programme de la Compétition

18 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEVEQUE Camille FRA 2005 CS LES LILAS NATATION 43.07 273  

Programme de la Compétition

17 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JENEQUIN Elsa FRA 2006 ASG BAGNOLET 37.73 406  
2.  DEJONCKHEERE Elise FRA 2006 ASG BAGNOLET 39.50 354  
3.  FRANCOIS Sophonie FRA 2006 ASG BAGNOLET 43.64 262  
4.  MAILLARD Noemy FRA 2006 BLANC MESNIL SECTION NATATION 45.34 234  

Programme de la Compétition

16 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 46.45 217  

Programme de la Compétition

15 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HADJ ABDELKADER Anissa FRA 2008 BLANC MESNIL SECTION NATATION 46.03 223  
2.  BELAMINE Alicia FRA 2008 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 46.04 223  
3.  SIMON Leane FRA 2008 ASG BAGNOLET 48.75 188  
4.  DE FRIAS Agathe FRA 2008 BLANC MESNIL SECTION NATATION 48.96 186  
5.  DIALLO Feinda FRA 2008 ASG BAGNOLET 52.03 155  
6.  BRILLAUD Valentine FRA 2008 CS LES LILAS NATATION 52.53 150  

Programme de la Compétition

14 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEJONCKHEERE Chloe FRA 2009 ASG BAGNOLET 43.18 271  
2.  ASRI Yasmina FRA 2009 CN LA COURNEUVE 46.95 211  
3.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 49.56 179  
4.  SABIA Asma FRA 2009 CM GARGE LES GONESSE 51.03 164  
5.  DUNCA Stefanie FRA 2009 ASG BAGNOLET 55.10 130  
N.C.  MNAFEG Mayar FRA 2009 ASG BAGNOLET 0  

Programme de la Compétition

13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KHAOUIL Sirine FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 51.53 159  
2.  BAUER Zoe FRA 2010 CS LES LILAS NATATION 52.93 147  
3.  THIBOT Leandra FRA 2010 BLANC MESNIL SECTION NATATION 54.00 138  
4.  DE FRIAS Oceane FRA 2010 BLANC MESNIL SECTION NATATION 55.18 129  
5.  BENNOUAR Katia FRA 2010 C.S.M.EPINAY NATATION 56.94 118  
6.  BEDJOU Leya FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:07.42 71  
7.  BELLIL Katia FRA 2010 CN LA COURNEUVE 1:08.46 68  

Programme de la Compétition

12 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HADJ ABDELKADER Assiya FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 45.30 234  
2.  BOKOVA Mai Lane FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 52.55 150  
3.  BEN AISSI Esra FRA 2011 AC BOBIGNY 55.22 129  
4.  CAYOL Naomie FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 55.65 126  
5.  ISSAD Mellina FRA 2011 CN LA COURNEUVE 55.67 126  
6.  BOISFER Ines FRA 2011 CM AUBERVILLIERS 56.46 121  
7.  KHOUFACHE Anya FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 56.60 120  
8.  BENAMAR Naila FRA 2011 C.S.M.EPINAY NATATION 58.50 109  
9.  BENNOUAR Leticia FRA 2011 C.S.M.EPINAY NATATION 1:00.44 98  
10.  NIVAULT Tessa FRA 2011 AC BOBIGNY 1:02.88 87  
11.  OUIDIR Amani FRA 2011 C.S.M.EPINAY NATATION 1:06.39 74  
12.  SABIA Marwa FRA 2011 CM GARGE LES GONESSE 1:10.25 62  

Programme de la Compétition

11 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NGANGA MASAKIDI Jacquelina FRA 2012 CN LA COURNEUVE 50.49 169  
2.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 BLANC MESNIL SECTION NATATION 57.19 116  
3.  ISSAAD Jasmine FRA 2012 AC BOBIGNY 59.46 103  
4.  MOUSSAOUI Islem FRA 2012 CM GARGE LES GONESSE 1:02.63 88  
5.  CISSE Soukeyna FRA 2012 AC BOBIGNY 1:02.86 87  
6.  ALKRIMI Aya FRA 2012 AC BOBIGNY 1:09.27 65  
7.  KHALEF Thais FRA 2012 C.S.M.EPINAY NATATION 1:12.34 57  
8.  YAHIAOUI Nour FRA 2012 C.S.M.EPINAY NATATION 1:18.49 45  
N.C.  KEBBAB Ines FRA 2012 C.S.M.EPINAY NATATION 0  
N.C.  AISSI Ines FRA 2012 C.S.M.EPINAY NATATION 0  
N.C.  AIT ALISLIMANE Chaina FRA 2012 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

10 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOTT Laina FRA 2013 C.S.M.EPINAY NATATION 1:16.68 48  

Programme de la Compétition

9 ANS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISSAAD Nour FRA 2014 AC BOBIGNY 1:06.50 74  
2.  DEJONCKHEERE Camille FRA 2014 ASG BAGNOLET 1:06.76 73  
N.C.  LE HYARIC Maiwenn FRA 2014 BLANC MESNIL SECTION NATATION 0  
N.C.  BEN AISSI Eya FRA 2014 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

19 ANS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CATON Pauline FRA 2003 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:26.09 234 37.17 (50 m)

Programme de la Compétition

18 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JUKIC Ella FRA 2005 CS LES LILAS NATATION 1:31.58 195 41.51 (50 m)
2.  LEVEQUE Camille FRA 2005 CS LES LILAS NATATION 1:40.56 147 45.00 (50 m)

Programme de la Compétition

17 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  JENEQUIN Elsa FRA 2006 ASG BAGNOLET 0  

Programme de la Compétition

16 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIRIKANTHAN Nikitha FRA 2007 ASG BAGNOLET 1:29.58 208 41.99 (50 m)
2.  BAUER Louise FRA 2007 CS LES LILAS NATATION 1:33.07 185 41.61 (50 m)

Programme de la Compétition

15 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELAMINE Alicia FRA 2008 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:35.65 171 40.80 (50 m)
2.  HADJ ABDELKADER Anissa FRA 2008 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:38.35 157 40.19 (50 m)

Programme de la Compétition

14 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUANG Katelynn FRA 2009 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:38.49 156 45.49 (50 m)

Programme de la Compétition

13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALIC Dina FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:49.63 113 49.58 (50 m)
2.  EL KHAOUIL Sirine FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 1:52.97 103 46.14 (50 m)
N.C.  BOUDRAA Tania FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 0  

Programme de la Compétition

12 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HADJ ABDELKADER Assiya FRA 2011 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:34.84 175 40.67 (50 m)

Programme de la Compétition

11 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHENNOUFI Sabrine FRA 2012 BLANC MESNIL SECTION NATATION 1:45.03 129 48.81 (50 m)
N.C.  CISSE Soukeyna FRA 2012 AC BOBIGNY 0  
N.C.  DYVRANDE Hind FRA 2012 AC BOBIGNY 0  
N.C.  DYVRANDE Inaya FRA 2012 AC BOBIGNY 0  
N.C.  ISSAAD Jasmine FRA 2012 AC BOBIGNY 0  

Programme de la Compétition

9 ANS ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  LE HYARIC Maiwenn FRA 2014 BLANC MESNIL SECTION NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

19 ANS ET AVANT

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALLAOUA Kaci FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 2:09.89 416 28.77 (50 m) - 1:01.99 (100 m) - 1:37.33 (150 m)
2.  CORTES ARDILA Bernard COL 2002 CM AUBERVILLIERS 2:28.50 278 33.08 (50 m) - 1:10.10 (100 m) - 1:50.00 (150 m)
3.  SAS Stefan FRA 2004 ASG BAGNOLET 2:28.77 277 33.46 (50 m) - 1:09.59 (100 m)
4.  SILVESTRE Julien FRA 1990 CS LES LILAS NATATION 2:33.31 253 35.12 (50 m) - 1:13.93 (100 m) - 1:53.86 (150 m)

Programme de la Compétition

18 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOBETTI Lilian FRA 2005 CM AUBERVILLIERS 2:31.11 264 33.62 (50 m) - 1:11.72 (100 m)
2.  SENNANE Enzo FRA 2005 CM AUBERVILLIERS 2:34.98 245 31.05 (50 m) - 1:09.60 (100 m) - 1:52.67 (150 m)
N.C.  DOAN Didier FRA 2005 CM GARGE LES GONESSE 0  

Programme de la Compétition

17 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PYSZ Olivier FRA 2006 CM AUBERVILLIERS 2:12.33 393 29.00 (50 m) - 1:01.61 (100 m) - 1:37.36 (150 m)
2.  ALIM Arslan FRA 2006 CM GARGE LES GONESSE 2:24.30 303 31.67 (50 m) - 1:09.65 (100 m)
3.  KOUICEM Amine FRA 2006 CM AUBERVILLIERS 2:37.50 233 32.87 (50 m) - 1:11.34 (100 m) - 1:55.18 (150 m)
4.  SAHOUNE Ilane FRA 2006 C.S.M.EPINAY NATATION 2:42.52 212 37.40 (50 m) - 1:17.96 (100 m) - 2:00.43 (150 m)
N.C.  MOUSSAOUI Haroun FRA 2006 CM GARGE LES GONESSE 0  

Programme de la Compétition

16 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAPASCIKOV Eric FRA 2007 CM AUBERVILLIERS 2:36.25 239 30.86 (50 m) - 1:09.61 (100 m) - 1:55.77 (150 m)
2.  GHAZI Yacine FRA 2007 CM AUBERVILLIERS 2:36.87 236 32.75 (50 m) - 1:11.93 (100 m) - 1:54.43 (150 m)
3.  VILLAR Pierre FRA 2007 CS LES LILAS NATATION 2:50.44 184 37.13 (50 m) - 1:22.05 (100 m) - 2:07.20 (150 m)
4.  EL BELGHITI Mohammed FRA 2007 CS LES LILAS NATATION 3:01.56 152 39.65 (50 m) - 1:25.01 (100 m) - 2:13.23 (150 m)

Programme de la Compétition

15 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHATELAIN Adam FRA 2008 CM AUBERVILLIERS 2:51.47 181 34.54 (50 m) - 1:17.45 (100 m)
N.C.  ALIM Chakib FRA 2008 CM GARGE LES GONESSE 0  

Programme de la Compétition

14 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELVER Ilyes FRA 2009 CM GARGE LES GONESSE 2:37.75 232 35.15 (50 m) - 1:15.18 (100 m) - 1:56.43 (150 m)
2.  EL HMAMI Adam FRA 2009 CN LA COURNEUVE 2:55.68 168 39.25 (50 m) - 1:24.53 (100 m) - 2:12.81 (150 m)
3.  BOULARAS Rayan FRA 2009 BLANC MESNIL SECTION NATATION 2:55.80 167 38.39 (50 m) - 1:24.14 (100 m) - 2:10.20 (150 m)
4.  AMMARI Yacine FRA 2009 ASG BAGNOLET 3:06.30 141 38.82 (50 m) - 1:26.07 (100 m) - 2:18.53 (150 m)
5.  MATOUG Kais FRA 2009 CN LA COURNEUVE 3:07.96 137 40.89 (50 m) - 1:28.22 (100 m)
6.  PLOU Max FRA 2009 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 3:14.17 124 43.64 (50 m) - 1:34.49 (100 m) - 2:26.52 (150 m)
7.  CORUBLE Quentin FRA 2009 CS LES LILAS NATATION 3:46.11 78 47.93 (50 m) - 1:46.04 (100 m) - 2:48.21 (150 m)
N.C.  BESSA Anas FRA 2009 CN LA COURNEUVE 0  

Programme de la Compétition

13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GALOUL Walid FRA 2010 CM AUBERVILLIERS 2:41.50 216 32.56 (50 m) - 1:15.73 (100 m) - 1:59.13 (150 m)
2.  SERVE Romeo FRA 2010 ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 2:47.57 193 38.20 (50 m) - 1:20.35 (100 m) - 2:05.82 (150 m)
3.  ALIM Camil FRA 2010 CM GARGE LES GONESSE 3:09.09 135 44.59 (50 m) - 1:35.06 (100 m) - 2:24.93 (150 m)
4.  NGANGA MASAKIDI Diclane FRA 2010 CN LA COURNEUVE 3:10.43 132 40.90 (50 m) - 1:30.84 (100 m) - 2:23.12 (150 m)
5.  GUCLUDAL Louis Jiahid FRA 2010 C.S.M.EPINAY NATATION 3:40.10 85 38.62 (50 m) - 1:33.60 (100 m) - 2:37.61 (150 m)
6.  YAHIAOUI Mohammed Amine FRA 2010 C.S.M.EPINAY NATATION 3:42.28 83 49.13 (50 m) - 1:46.88 (100 m) - 2:43.78 (150 m)
7.  NIKOLIC Adam FRA 2010 CS LES LILAS NATATION 3:47.38 77 49.03 (50 m) - 1:47.59 (100 m) - 2:49.45 (150 m)

Programme de la Compétition

12 ANS

Séries

